Reiseübersicht
- Reiseziel: Wyk auf Föhr
- Anreise: Samstag, 08.08.2026
- Anreise: Samstag, 15.08.2026
- Personen: 3
- Unterkunft: Ferienwohnung / Ferienhaus mit 2 Schlafzimmern
- Anreise: PKW nach Erfurt Hbf, danach ICE + IC + Fähre
- Priorität: Ruhige Lage mit Nähe zum Zentrum
Empfohlener Zugfahrplan – Hinfahrt (Sa, 08.08.2026)
Verbindung suchen: Erfurt → Dagebüll auf bahn.de
| Abschnitt | Verkehrsmittel | Abfahrt | Ankunft | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Bad Berka → Erfurt Hbf | PKW | 06:45 | 07:15 | 30 min |
| Erfurt Hbf → Hamburg Hbf | ICE 604 | 07:25 | 11:24 | 3:59 h |
| Hamburg Hbf → Niebüll | ICE 2310 | 11:53 | 15:00 | 3:07 h |
| Niebüll → Dagebüll Mole | RB 65 | 15:05 | 15:25 | 20 min |
| Dagebüll Mole → Wyk auf Föhr | Fähre | 16:30 | 17:15 | 45 min |
Empfohlener Zugfahrplan – Rückfahrt (Sa, 15.08.2026)
Verbindung suchen: Dagebüll → Erfurt auf bahn.de
| Abschnitt | Verkehrsmittel | Abfahrt | Ankunft | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Wyk auf Föhr → Dagebüll Mole | Fähre (W.D.R.) | ca. 07:30 | 08:15 | 45 min |
| Dagebüll Mole → Niebüll | RB 65 | 08:15 | 08:35 | 20 min |
| Niebüll → Hamburg (via RE30) | RE 30 | 08:40 | ~12:00 | ~3:20 h |
| Hamburg → Erfurt Hbf | ICE 1205 | ~12:10 | 15:57 | ~3:47 h |
| Erfurt Hbf → Bad Berka | PKW | 16:10 | 16:40 | 30 min |
Alternative Rückfahrt (So, 16.08.2026)
Verbindung suchen: Dagebüll → Erfurt auf bahn.de (16.08.)
| Abschnitt | Verkehrsmittel | Abfahrt | Ankunft | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Wyk auf Föhr → Dagebüll Mole | Fähre (W.D.R.) | ca. 07:30 | 08:15 | 45 min |
| Dagebüll Mole → Niebüll | RB 65 | 08:15 | 08:35 | 20 min |
| Niebüll → Hamburg (via RE30) | RE 30 | 08:40 | ~12:00 | ~3:20 h |
| Hamburg → Erfurt Hbf | ICE 1205 | ~12:10 | 15:57 | ~3:47 h |
| Erfurt Hbf → Bad Berka | PKW | 16:10 | 16:40 | 30 min |
Gesamtdauer: 08:15 – 15:57 (7:42 h), 2 Umstiege, ab 248,97 €. Alternative: 09:30 mit ICE 2311 + FLX 1243 (an 17:45, ab 104,97 €).
Unterkunftsangebote
Links in der Spalte „Verfügbarkeit" öffnen die Prüfung für 08.–16.08.2026, 3 Personen
➜ Booking.com (2 Schlafzimmer, 08.–16.08.2026, 3 Personen)
➜ Booking.com (2 Schlafzimmer, 08.–15.08.2026, 3 Personen)
➜ Fewo-direkt · Traum-Ferienwohnungen · Ferienhausmiete.de · Atraveo
Suchkriterien: Wyk auf Föhr, 08.–16.08. (oder 08.–15.08.), 2 Erw. + 1 Kind, 2 Schlafzimmer
| Unterkunft | Lage | Verfügbarkeit | Preis (8 Nächte) | Mail versendet | Einschätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| Haus Sturmmöwe | Waldstraße, Wyk | prüfen | — | ✔ | Direktlink Objekt |
| Bi de Wyk · ✉ | Südstrand | prüfen | 2.300–2.900 € | ✔ | Beste Gesamtlösung |
| Anja Petersen Apartments · ✉ | ruhiges Wyk | prüfen | 2.400–3.200 € | ✔ | hochwertig |
| Ferienwohnungen am Südstrand · ✉ | Südstrand | anfragen | 2.100–2.800 € | ✔ | ruhig & strandnah |
| Wohnen am Südstrand | Golfplatz/Südstrand | prüfen | 2.500–3.400 € | ✔ | sehr ruhig |
| Weber – Ferien auf Föhr · ✉ | verschiedene Lagen | anfragen | 2.000–3.300 € | ✔ | große Auswahl |
| Urlaubs-Service-Föhr GmbH | Badestraße | anfragen | 1.900–3.000 € | ✔ | flexibel |
| Ferienhausvermietung Kreuseler · ✉ | ruhige Wohnlagen | anfragen | 2.200–3.200 € | ✔ | familienfreundlich |
| Villa Olhörn am Leuchtturm · ✉ | Olhörn | anfragen | 2.400–3.100 € | ✔ | schöne Lage |
Günstigere Alternativen
Links öffnen die Verfügbarkeitsprüfung für 08.–16.08.2026, 3 Personen
| Unterkunft | Lage | Verfügbarkeit | Preis (8 Nächte, geschätzt) | Einschätzung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferienwohnung Boldixum · ✉ | Boldixum / Wyk | anfragen | 800–1.000 € | ✔ | einfach, ruhig, sehr günstig |
| Ferienwohnung Hooge 30 | Wyk, Strandnähe | prüfen | 1.100–1.500 € | modern, klein, Pool inkl. | |
| Airbnb Föhr (diverse) | verschiedene Orte | prüfen | 800–1.600 € | große Auswahl, privat |
Suchergebnisse Fewo-direkt (08.–15.08.2026)
➜ Alle Ergebnisse auf Fewo-direkt ansehen (Südstrand Föhr, 2+ Schlafzimmer, 08.–15.08., 3 Pers.)
➜ Alle Ergebnisse auf Traum-Ferienwohnungen ansehen (Föhr, 08.–15.08., 3 Pers., kinderfreundlich)
➜ Alle Ergebnisse auf Ferienhausmiete.de ansehen (Wyk auf Föhr)
Weitere Buchungsportale für Föhr
| Portal | Beschreibung |
|---|---|
| foehr.de | Offizielles Tourismusportal (2+ Schlafz., 08.–15.08., 3 Pers.) |
| Frädrich Ferienwohnungen | Lokale Vermittlung auf Föhr (2 Schlafz., 08.–15.08., 3 Pers.) |
| Foehr-Travel | Großes Portal, ca. 1.600 Objekte (2 Schlafz., 08.–15.08., 3 Pers.) |
| Ferienhaus Hommel | Privat, 4 Wohnungen in Boldixum, 1–4 Pers. |
| Unterkunft | Lage | Preis (7 Nächte) | Einschätzung |
|---|---|---|---|
| Objekt 5163306 | Südstrand | 1.599 € | 2+ Schlafzimmer |
Empfehlung
Bi de Wyk passt am besten zu euren Anforderungen:
- ruhige Südstrandlage
- kurze Wege zum Zentrum
- ideal ohne Inselauto
- entspannte Atmosphäre
Geschätzte Gesamtkosten
| Unterkunft | 2.200–3.200 € |
|---|---|
| Bahnfahrt (pauschal, Steueranteil) | 300 € |
| Fähre | 120–180 € |
| Parkhaus Erfurt | 80–140 € |
| Gesamt | ca. 2.700–3.820 € |